
Настенная видеокамера Dahua c ИК подсветкой DH-HAC-HFW1200CP (2.8мм) 2Mп HDCVI
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-HAC-HFW1200CP — настенная камера фирмы Dahua, оснащенная умной подсветкой для работы в темноте, широким разрешением, возможностью простой интеграции в систему и дополнительным функционалом. Небольшой корпус размещается на надежном кронштейне и может регулироваться. Доступен поворот и наклон видеокамеры, для выбора наиболее удачного угла для съемки. Объектив в 2 мегапикселя улавливает даже тусклый свет и предоставляет четкую картинку в размере 1920x1080. А когда освещения недостаточно — активируется Smart-подсветка, создающая инфракрасный фильтр. Для лучшего качества, используются системы обработки изображения, с удалением шумов и попадающих лучей солнца, фонарей или фар. Есть два интерфейса для аналогового и четкого подключения.
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.02 лк / F1.9, 0 лк с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | 1/25-1/100,000с |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ночь | ИК |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Апертура | F1.9 |
| Углы обзора | Д: 119°;Г: 101°;Д: 54° |
| Расстояние фокусировки | 0.5 м |
| Обнаружение объекта | 39 м |
| Наблюдение за объектом | 15 м |
| Распознание объекта | 8 м |
| Идентификация объекта | 4 м |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с), 720 р (1-25/50 к/с) |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Мощность потребления | 3 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 167 х 70 x 70 мм |
| Вес | 190 г |
| Материал | Пластик |
| Количество в ящике | 30 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 95 x 80 x 185 мм |
| Вес брутто | 0.308 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.02 люкс |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 1.9 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 119 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 101 град. |
| Работа с изображением | |
| DNR | 2D |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 3 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 167 мм |
| Высота | 70 мм |
| Вес | 190 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 962 ₴
