
DH-HAC-HFW1209CP-LED (2.8мм) 2Mп HDCVI c LED
Описание
Характеристики
Информация для заказа
DH-HAC-HFW1209CP — одна из лучших цветных видеокамер, выпущенных Dahua. Является представителем серии Starlight. Оснащена высококачественным объективом и вспомогательной LED-подсветкой. Осуществляет съемку в разрешении 1080p. Передавать видео такого качества позволяет интерфейс HDCVI. Дополнительно картинка обрабатывается на месте для устранения помех. Конструкция у камеры настенная. Прикрепляется с помощью предусмотренного кронштейна. Есть функции регулировки, с помощью которых можно установить желаемое направление. Упомянутая подсветка активирует диод, освещающий темную область на 20 метров. В дневном режиме, обнаружение объекта можно свободно произвести с расстояния 55м. DH-HAC-HFW1209CP универсальна в области использования.
| Матрица | 1/2.8" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс / F1.6, 0 Люкс с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | 1/25с-1/100,000с |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ночь | Цвет |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 180°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | LED |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 20 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм |
| Крепление объектива | Встроенный |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 106°; V: 56° |
| Расстояние фокусировки | 1.2 м |
| Обнаружение объекта | 55 метра |
| Наблюдение за объектом | 22 метров |
| Распознание объекта | 11 метров |
| Идентификация объекта | 5.5 метров |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с), 720 р (1-25/50 к/с) |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <90% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф 97 х 91 мм |
| Вес | 200 г |
| Материал | Металл+пластик |
| Количество в ящике | 30 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 185 x 80 x 90 мм |
| Вес брутто | 0.33 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 20 м |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 56 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 106 град. |
| Работа с изображением | |
| DNR | 2D |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 180 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Ширина | 97 мм |
| Высота | 91 мм |
| Вес | 200 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 1 333 ₴
