
DH-HAC-HFW1209CP-LED (2.8мм) 2Mп HDCVI з LED
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DH-HAC-HFW1209CP - одна з найкращих кольорових відеокамер, вироблених Dahua. Є представником серії Starlight. Оснащена високоякісним об'єктивом та допоміжним LED-підсвічуванням. Здійснює зйомку у роздільній здатності 1080p. Передавати відео такої якості дозволяє HDCVI інтерфейс. Додатково зображення обробляється на місці для усунення перешкод. Конструкція камери настінна. Прикріплюється за допомогою передбаченого кронштейну. Існують функції регулювання, за допомогою яких можна встановити бажаний напрямок. Згадане підсвічування активує діод, що висвітлює темну область на 20 метрів. У денному режимі, виявлення об'єкта можна зробити з відстані 55м. DH-HAC-HFW1209CP універсальна у сфері використання.
| Матриця | 1 / 2.8 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.01 Люкс / F1.6, 0 Люкс з ІК підсвічуванням |
| Швидкість затвора | 1 / 25с-1 / 100,000с |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Режим день/ніч | колір |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 360 °; Нахил: 0 ° ~ 180 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | LED |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвічування | 20 м |
| Тип об'єктива | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Фокусна відстань | 2,8 мм |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Апертура | F1.6 |
| Кути огляду | H: 106 °; V: 56 ° |
| Відстань фокусування | 1.2 м |
| Виявлення об'єкта | 55 метра |
| Спостереження за об'єктом | 22 метрів |
| Розпізнавання об'єкту | 11 метрів |
| Ідентифікація об'єкта | 5.5 метрів |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920x1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с), 720 р (1-25 / 50 к / с) |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| DWDR | підтримується |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Живлення | DC 12В ± 30% |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | <90% |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Розміри | Ф 97 х 91 мм |
| Вага | 200 г |
| Матеріал | метал+пластик |
| Кількість в ящику | 30 шт |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 185 x 80 x 90 мм |
| Вага брутто | 0.33 кг |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Тип камери | HDCVI |
| Форм-фактор | Циліндричний (bullet) |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Датчик руху | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Дальність LED підсвічування | 20 м |
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
| Чутливість | 0.01 люкс |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Об'єктив | |
| Світлосила об'єктива | 1.6 F |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Діафрагма | Керована (DC) |
| Кут огляду по вертикалі | 56 град. |
| Кут огляду по горизонталі | 106 град. |
| Робота з зображенням | |
| DNR | 2D |
| BLC | Так |
| Інтерфейси | |
| ІЧ-порт | Так |
| Загальні | |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Кут повороту | 360 град. |
| Кут нахилу | 180 град. |
| Живлення | Мережа 12В |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Ширина | 97 мм |
| Висота | 91 мм |
| Вага | 200 г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Режим знімання "День/ніч" | Так |
| Наявність LED-підсвітки | Так |
- Ціна: 1 333 ₴
