
Видеокамера Dahua с LED подсветкой DH-HAC-HFW1239TLMP-A-LED (3.6мм) 2Мп HDCVI
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Максимально полезной и оптимальной для организации видеонаблюдения в разных сферах, можно назвать камеру Dahua с номером DH-HAC-HFW1239TLMP. Она отличается наличием зума, подсветки и микрофона. Превосходит большинство бюджетных аналогов, благодаря возможности цифрового увеличения. Также есть функция Defog для съемки в плохую погоду и другие фильтры, улучшающие картинку. Подключается по HDCVI, за счет чего раскрывает весь качественный потенциал объектива. Вместе с изображением транслирует звук. Как дополнение, имеется LED-подсветка, делающая возможным просмотр и запись в темноте. Легкий корпус из металла с пластиком базируется на настенном кронштейне. Видеокамера легко устанавливается в желаемом месте и регулируется по углу обзора.
| Матрица | 1/2.8” CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.005 Люкс/F1.6 (цвет), 0 Люкс с LED подсветкой |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100000с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 180°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Видимый свет |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | H: 86.9°; V: 46.3°; D: 103.6° |
| Расстояние фокусировки | 1.2 м |
| Обнаружение объекта | 55.2 м |
| Наблюдение за объектом | 22.1 м |
| Распознание объекта | 11 м |
| Идентификация объекта | 5.5 м |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1МП(1280x720) |
| Частота кадров (главный поток) | CVI: 1080p/720p - 25к/с; 720 - 50к/с; AHD: 1080p/720p - 25к/с; TVI: 1080p/720p - 25к/с; 720 - 50к/с; CVBS: 960H - 25к/с |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 2D-DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Defog | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Видео интерфейсы | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Питание | DC 12 В (±30%) |
| Мощность потребления | 4.2 Вт |
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 198х80х76 мм |
| Вес | 300 г |
| Материал | Металл + Пластик |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 254 x 135 x 110 мм |
| Вес брутто | 0.561 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Прямоугольный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Изображение картинки | Черно-белая |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 40 м |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.005 люкс |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Оптическое увеличение | 16 х |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 46.3 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 86.9 град. |
| Работа с изображением | |
| DNR | 2D |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 180 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 4.2 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Длина | 76 мм |
| Ширина | 198 мм |
| Высота | 135 мм |
| Вес | 300 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 2 236 ₴
