
Видеокамера с микрофоном DH-HAC-HDW2501TMQP-A (2.8мм) 5 Мп Starlight HDCVI ИК
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Купольные видеокамеры славятся неприхотливостью и эффективностью. Располагаясь на потолке, они максимально покрывают помещение и предоставляют полную картину происходящего. А DH-HAC-HDW2501TMQP транслирует еще и звук. Это продукт одной из наиболее узнаваемых в сфере безопасности компаний — Dahua. А конкретная модель — представитель улучшенной серии Starlight. Обладает качественным широкоугольным объективом в 5МП. Дополнительно используется дальнодействующая инфракрасная подсветка, которая даже в полной темноте обеспечивает 60-метровую видимость. Передача изображения однопоточная. Камера довольно устойчива и надежна. Включается до 8 замаскированных зон, а также присутствует широкая регулировка расположения объектива.
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0.001 лк/F1.6, 0 лк с ИК |
| Скорость затвора | 1/3 –1/100,000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 2D /3D |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка по осям | поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Расстояние фокусировки | 0.9 м |
| Апертура | F1.6 |
| Углы обзора | Д: 132°; Г: 111°; В: 58° |
| Крепление объектива | M12 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 60 м |
| Управление подсветкой | авто/ручной |
| Макс. разрешение | 2880 × 1620 |
| Количество потоков | 1 |
| Частота кадров (главный поток) | 5MП ; 4MП ; 1080P 25 к/с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Обнаружение объекта | 63 м |
| Наблюдение за объектом | 25 м |
| Распознание объекта | 12 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Поддержка разрешений | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Мощность потребления | 6 Вт |
| Рабочая температура | –40°C - +60°C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | φ121.9 × 99.1 мм |
| Вес | 430 г |
| Материал | металл+пластик |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 155 x 140 x 135 мм |
| Вес брутто | 0.66 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 5 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Starlight |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 60 м |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Количество мегапикселей | 5 Мп |
| Чувствительность | 0.001 люкс |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 70 дБ |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 111 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 132 град. |
| Работа с изображением | |
| DNR | Да |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 78 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 6 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Ширина | 122 мм |
| Высота | 99 мм |
| Вес | 430 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
- Цена: 3 225 ₴
