
DH-IPC-HDW1431T1P-S4 (2.8мм) 4Mп IP видеокамера Dahua c ИК подсветкой
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Среди купольных сетевых видеокамер, одно из самых почетных мест занимает продукт фирмы Dahua. А именно — DH-IPC-HDW1431T1P. Данная модель оснащена всем необходимым для комфортного мониторинга. Трансляция ведется на 4МП объектив и качественно обрабатывается противошумовыми и антибликовыми фильтрами. Объект на экране можно без труда обнаружить за 50 метров, а на расстоянии 15 — идентифицировать. Для ночной съемки без потери четкости изображения, применяется инфракрасная подсветка, которая действует в радиусе 30 метров. Вкупе с регулировкой по осям и хорошим изначальным, углом обзора, даже в темноте не остается невидимых мест. Работа в двух потоках, совместимость с простыми интернет-браузерами и профессиональными регистраторами, делает камеру Dahua универсальным офисным и домашним решением.
| Матрица | 1/3" CMOS |
|---|---|
| ROM/RAM | 128/128Mб |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/F2.0 |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 355°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Количество диодов | 1 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | М12 |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | Г: 93°; В: 53°; Д: 111° |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Обнаружение объекта | 50 м |
| Наблюдение за объектом | 22.4 м |
| Распознание объекта | 11.2 м |
| Идентификация объекта | 15.1 м |
| Видео компрессия | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Количество потоков | 2 |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 20к/с, 3Мп/2Мп - 25к/c |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| ROI | Поддерживает (4 зоны) |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Совместимость | ONVIF(Profile G); CGI; P2P; Genetec |
| Количество одновременных подключений | 20 |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Питание | DC 12В |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 5.1 Вт |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Ф109х86 мм |
| Вес | 250г |
| Материал | Металл + Пластик |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 137 x 115 x 138 мм |
| Вес брутто | 0.462 кг |
| Срок гарантии | 12 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Купольный |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Изображение картинки | Черно-белая |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.03 люкс |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 70 дБ |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 2 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 53 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 93 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Угол поворота | 355 град. |
| Угол наклона | 78 град. |
| Питание | PoE |
| Напряжение | 5.1 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Ширина | 109 мм |
| Высота | 86 мм |
| Вес | 250 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
- Цена: 3 827 ₴
