




Бензиновый генератор EnerSol EPG-7500TE
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики EPG-7500TE
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип запуска | электростартер |
| Габаритные размеры, мм | 695х530х565 |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | ES-450G |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 450 |
| Мощность двигателя, л. с. | 15 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3000 |
| Напряжение генератора, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
| Номинальный постоянный ток, А | 8.3 |
| Объем масла в картере двигателя, л. | 1.1 |
| Функция сварки | нет |
| Тип генератора | трехфазный |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
| Материал альтернатора | медь |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака, л | 26 |
| Расход топлива, л/кВт·ч | 0.31 |
| Степень защиты | IP23M |
| Уровень шума, дБА | 96 |
| Выполнение | открытое |
| Вес, кг | 85 |
| Комплектация | ✔ Комплект колес и ручек ✔ Стабилизация напряжения - AVR ✔ Цифровой мультиметр 3 в 1 |
Габаритные размеры упаковки EPG-7500TE
| Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| 695 | 530 | 565 |
Особенности EPG-7500TE
✔ Современный генератор разработан для проведения ремонтных работ или использования в качестве резервного источника питания для частного дома.
✔ Генератор комплектуется большим баком для увеличения времени автономной работы, мультиметром 3 в 1, комплект колес и ручек и AVR.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная сила тока | 8.3 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Максимальная мощность | 7.5 кВт |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Степень защиты IP | 23 |
| Состояние | Новое |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | ES-450G |
| Объем двигателя | 450 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.1 л |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Мощность двигателя | 15 л. с. |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 695 мм |
| Высота | 530 мм |
| Ширина | 565 мм |
| Вес | 85 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Ручка для переноса | Да |
| Количество колесиков | 2 |
- Цена: 40 999 ₴



