




Генератор бензиновый инверторный сварочный EnerSol EPG-4500WI
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики EPG-4500WI
| Производитель | EnerSol |
| Страна-производитель | Китай |
| Напряжение, В | 230 |
| Тип запуска | ручной стартер |
| Габаритные размеры, мм | 645*495*555 |
| Двигатель | EnerSol |
| Модель двигателя | GP223 |
| Количество цилиндров двигателя | 1 |
| Объем двигателя, куб.см | 223 |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 3600 |
| Напряжение генератора, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальная мощность генератора, кВт | 4 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 4.5 |
| Номинальный постоянный ток, А | 17.4 |
| Номинальный переменный ток, А | 8.3 |
| Объем масла в картере двигателя, л. | 0.6 |
| Функция сварки | есть |
| Сварочный ток, А | 20-160 |
| Диаметр электрода, мм | 1,6-4 |
| Тип генератора | однофазный |
| Охлаждение двигателя/генератора | воздушное |
| Материал альтернатора | медь |
| Топливо | бензин |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Степень защиты | IP23M |
| Уровень шума, дБА | 96 |
| Выполнение | открытое |
| Вес, кг | 41 |
| Комплектация | ✔ Комплект колес и ручек |
Особенности EPG-4500WI
✔ Сварочный инверторный генератор EnerSol предназначен для реализации сварочных работ и обеспечения автономного питания однофазных устройств.
✔ Компактные габариты генератора и комплект транспортировочных колес позволят легко перевозить агрегат между объектами.
✔ Цикл работы сварочного сварочного генератора 60% 130А.
✔ Максимальный диаметр электрода 4 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Инверторный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная сила тока | 17.4 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 4 кВт |
| Максимальная мощность | 4.5 кВт |
| Степень защиты IP | 23 |
| Состояние | Новое |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | GP223 |
| Объем двигателя | 223 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 6 л |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 645 мм |
| Высота | 495 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Вес | 41 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Ручка для переноса | Да |
| Количество колесиков | 2 |
- Цена: 39 999 ₴




