
2Мп миниатюрная HDCVI Starlight видеокамера Dahua DH-HAC-HUM3201BP-B (2.8мм)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2Мп мультиформатная HDCVI Starlight видеокамера. Матрица: 1/2.8" CMOS; Чувствительность: 0.0004 Люкс/F2.5, 0 Люкс с ИК; Объектив: 2.8 мм (угол обзора 110°); Частота кадров: 1080p - 25к/с, 720p - 50к/с; Функции: день/ночь(ICR), WDR 120dB, 3D-DNR, BLC, HLC, Electronic Defog; Интерфейсы: аудио вход; DC 12В/2Вт, 43х36х30 мм, 140г.
| Матрица | 1/2.8" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0.004 Люкс/F2.4(Цвет), 0.004 Люкс/F2.4(Ч/б) |
| Скорость затвора | 1/3с-1/100.000с |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Апертура | F2.5 |
| Углы обзора | H: 110°; V: 59°; D: 130° |
| Расстояние фокусировки | 0.5 м |
| Обнаружение объекта | 41,4 м |
| Наблюдение за объектом | 16,6 м |
| Распознание объекта | 8,3 м |
| Идентификация объекта | 4,1 м |
| Поддержка разрешений | 2МП (1920x1080), 1.3MП(1280x960), 1МП(1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | TVI: 1080р - 25к/с; AHD: 1080р - 25к/с; CVI: 1080р - 25к/с; CVBS: PAL/NTSC |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D-DNR |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| WDR | 120 дБ |
| Defog | Поддерживается |
| Цифровое увеличение | 4х |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски |
| Видео интерфейсы | CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC |
| Аудио интерфейсы | 1вх |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Мощность потребления | 2.11 Вт |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Влажность | <95% |
| Размеры | 43х36х29 мм |
| Вес | 40 г |
| Материал | Металл |
| Количество в ящике | 20 шт |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 21 x 347 x 116 мм |
| Вес брутто | 0.185 кг |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Форм-фактор | Мини |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Матрица | |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Светосила объектива | 2.4 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Диафрагма | Управляемая (DC) |
| Угол обзора по вертикали | 56 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 110 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Приватные маски | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Общие | |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 2.11 В |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Длина | 43 мм |
| Ширина | 36 мм |
| Высота | 29 мм |
| Вес | 40 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Черный |
- Цена: 2 365 ₴
